Geological, rare earth elemental and isotopic constraints on the origin of the Banbanqiao Zn-Pb deposit, southwest China | ||
Bo Li; Jia-Xi Zhou![]() ![]() | ||
2015 | ||
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() | |
Volume | 111Issue:1Pages:100–112 | |
Abstract |
| |
Keyword | Ree C–o–s And Pb Isotopes Origin Of Hydrothermal Fluids The Banbanqiao Zn–pb Deposit Western Yangtze Block Southwest China | |
Subject Area | 矿床地球化学 | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/5776 | |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 矿床地球化学国家重点实验室 | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bo Li,Jia-Xi Zhou,Zhi-Long Huang,et al. Geological, rare earth elemental and isotopic constraints on the origin of the Banbanqiao Zn-Pb deposit, southwest China[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2015,111(1):100–112. | |
APA | Bo Li,Jia-Xi Zhou,Zhi-Long Huang,Zai-Fei Yan,Guang-Ping Bao,&Hai-Rui Sun.(2015).Geological, rare earth elemental and isotopic constraints on the origin of the Banbanqiao Zn-Pb deposit, southwest China.Journal of Asian Earth Sciences,111(1),100–112. | |
MLA | Bo Li,et al."Geological, rare earth elemental and isotopic constraints on the origin of the Banbanqiao Zn-Pb deposit, southwest China".Journal of Asian Earth Sciences 111.1(2015):100–112. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Geological, rare ear(5530KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment