| The role of microalgae and their carbonic anhydrase on the biological dissolution of limestone |
| Tengxiang Xie; Yanyou Wu
|
| 2014
|
发表期刊 | Environmental Earth Sciences
|
卷号 | 71期号:12页码:5231-5239 |
摘要 | This study aims to investigate the effect of microalgae and their carbonic anhydrase (CAex) on limestone dissolution. The dynamics of Ca2+ and Mg2+ release, the model for the amount of Mg2+ released and biological cumulative effect time by the microalgae Chlamydomonas reinhardtii (CR) and Chlorella pyrenoedosa (CP), and the algal stable carbon isotopic composition (delta C-13) in the presence and absence of the membrane-impermeable CAex inhibitor acetazolamide (AZ) were compared in a medium containing limestone. The amount of Mg2+ released from the limestone in the treatment without AZ was more than that with AZ during the logarithmic phase. The amounts of Mg2+ release unit algal biomass and unit time in CR and CP were 3.37 x 10(-4) and 2.44 x 10(-4) mg/mu g days in the treatment without AZ, respectively, and only 1.99 x 10(-4) and 2.19 x 10(-4) mg/mu g days in the treatment with AZ, respectively. The biological dissolution of the algae increased with increasing algal CAex activity. The variation of Ca2+ was influenced by reprecipitation, and the algal limestone dissolution cannot be shown distinctly. The CAex of the microalgae may be beneficial for CaCO3 reprecipitation, and the delta C-13 values of the algal cells with AZ were lower than those without AZ. Therefore, AZ not only can inhibit limestone dissolution by inhibiting microalgal growth, but also can reduce limestone dissolution by decreasing CAex catalysis. The results suggest the important influence of microalgae and their CAex on the biokarst process. |
|
关键词 | Microalgae
Carbonic Anhydrase
Biological Dissolution
Limestone
Acetazolamide
|
学科领域 | 环境地球化学
|
语种 | 英语
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/5221
|
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Tengxiang Xie,Yanyou Wu. The role of microalgae and their carbonic anhydrase on the biological dissolution of limestone[J]. Environmental Earth Sciences,2014,71(12):5231-5239.
|
APA |
Tengxiang Xie,&Yanyou Wu.(2014).The role of microalgae and their carbonic anhydrase on the biological dissolution of limestone.Environmental Earth Sciences,71(12),5231-5239.
|
MLA |
Tengxiang Xie,et al."The role of microalgae and their carbonic anhydrase on the biological dissolution of limestone".Environmental Earth Sciences 71.12(2014):5231-5239.
|
文件名:
|
The role of microalgae and their carbonic anhydrase on the biological dissolution of limestone.pdf
|
格式:
|
Adobe PDF
|
此文件暂不支持浏览
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论