都龙锡锌多金属矿床LA-MC-ICPMS锡石U-Pb测年及其意义 | ||
Alternative Title | In-situ LA-MC-ICP-MS cassiterite U-Pb dating of Dulong Sn-Zn polymetallic deposit and its significance | |
王小娟; 刘玉平; 缪应理; 鲍谈; 叶霖; 张乾 | ||
Corresponding Author | 刘玉平 | |
2014 | ||
Source Publication | 岩石学报
![]() | |
Volume | 30Issue:3Pages:867-876 | |
Abstract | 云南都龙锡锌多金属矿床是我国最大的锡石硫化物矿床之一。缺乏精确可靠的成矿年代学判据,是该矿床成因认识存在较大分歧的重要原因之一,严重制约了地质勘探工作的深入。本文应用LA-MC-ICP-MS微区原位U-Pb同位素测年技术,对都龙矿区曼家寨矿段的锡石样品进行了研究,获得DL12-716、DL12-722、DL12-740等三件样品的206Pb/207Pb-238U/207Pb等时线年龄分别为89.2±4.1Ma(N=22,MSWD=4.5)、88.0±1.6Ma(N=24,MSWD=2.3)和87.2±3.9Ma(N=31,MSWD=14),207Pb/206Pb-238U/206Pb谐和年龄分别为96.6±3.5Ma(MSWD=8.1)、93.6±1.6Ma(MSWD=5.8)和82.0±2.5Ma(MSWD=11)。结合矿床地质特征和前人成岩-成矿年代学成果,表明都龙矿区锡成矿作用主要发生在晚白垩纪,与燕山晚期岩浆热液活动关系密切,结合地质事实,表明燕山晚期岩浆热液活动是老君山矿集区锡钨多金属成矿的关键。通过区域地质及年代学对比,表明滇东南地区晚白垩世存在大规模花岗岩成岩-锡成矿事件。 | |
Other Abstract |
| |
Keyword | 锡石 La-mc-icp-ms U-pb年龄 都龙锡锌多金属矿床 云南 | |
Subject Area | 矿床地球化学 | |
Indexed By | CSCD | |
Language | 中文 | |
CSCD ID | CSCD:5116510 | |
Citation statistics |
Cited Times:54[CSCD]
[CSCD Record]
| |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/5208 | |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 | |
Corresponding Author | 刘玉平 | |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王小娟,刘玉平,缪应理,等. 都龙锡锌多金属矿床LA-MC-ICPMS锡石U-Pb测年及其意义[J]. 岩石学报,2014,30(3):867-876. | |
APA | 王小娟,刘玉平,缪应理,鲍谈,叶霖,&张乾.(2014).都龙锡锌多金属矿床LA-MC-ICPMS锡石U-Pb测年及其意义.岩石学报,30(3),867-876. | |
MLA | 王小娟,et al."都龙锡锌多金属矿床LA-MC-ICPMS锡石U-Pb测年及其意义".岩石学报 30.3(2014):867-876. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
都龙锡锌多金属矿床LA-MC-ICPMS(1492KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment