Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
In-situ control of different oxygen fugacity experimental study on the electrical conductivity of lherzolite at high temperature and high pressure | |
Lidong Dai; Heping Li; Heming Deng; Congqiang Liu; Genli Su; Shuangming Shan; Lei Zhang; Riping Wang | |
2008 | |
Source Publication | Journal of Physics and Chemistry of Solids
![]() |
Volume | 69Issue:1Pages:101-110 |
Keyword | D. Electrical conD.ctivity |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/4503 |
Collection | 地球内部物质高温高压实验室_地球内部物质高温高压实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lidong Dai,Heping Li,Heming Deng,et al. In-situ control of different oxygen fugacity experimental study on the electrical conductivity of lherzolite at high temperature and high pressure[J]. Journal of Physics and Chemistry of Solids,2008,69(1):101-110. |
APA | Lidong Dai.,Heping Li.,Heming Deng.,Congqiang Liu.,Genli Su.,...&Riping Wang.(2008).In-situ control of different oxygen fugacity experimental study on the electrical conductivity of lherzolite at high temperature and high pressure.Journal of Physics and Chemistry of Solids,69(1),101-110. |
MLA | Lidong Dai,et al."In-situ control of different oxygen fugacity experimental study on the electrical conductivity of lherzolite at high temperature and high pressure".Journal of Physics and Chemistry of Solids 69.1(2008):101-110. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
In-situ control of d(395KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment